料金表
社員数10名規模の場合
従来の経理担当者の経費に比較して、バックオフィスクラウドにご依頼いただくと、60%以上経費が削減できます。
 
    
| 従来の経費 | バックオフィスクラウド | |
|---|---|---|
| 経理担当者の給与 | 200,000 | 100,000 | 
| 社会保険料 | 25,000 | |
| 通勤手当 | 10,000 | |
| 賞与月額 | 35,000 | |
| 合 計 | 270,000 | 100,000 | 
※従業員5名以下の場合 50,000円~
料金プラン
MoneyFowardクラウドの導入を前提としております。
導入前に経理状況をヒヤリングし、経理フローを効率化したうえでサービスを開始します。
| スタンダードプラン 10万円~ | ビジネスプラン 20万円~ | |
|---|---|---|
| 振込代行 ・支払代行 | 〇 | 〇 | 
| 経費精算 ・給与振込 | 〇 | 〇 | 
| 給与計算 | 〇 | 〇 | 
| 請求書 発行代行 | 〇 | 〇 | 
| 売上入金確認 | 〇 | |
| 年末調整 | 〇 | |
| 記帳代行 | 〇 | |
| 財務診断 レポート発行 | 〇 | 

